Schema Completo
Tutte le 68 configurazioni analizzate e il loro risultato teorico.
40
Risolte
1
In calcolo
27
Da calcolare
68
Totale
โช Bianco vinceโซ Nero vince๐ค Pattaโณ In calcoloโ Non calcolato
3 Righe
10 risolte su 10| Board | Pedine | Stati | Bound | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ร3ร1 | 1 vs 1 | 2 | 62 (3.2%) | โช Bianco | Bianco vince |
| 3ร3ร1 | 2 vs 2 | 9 | 1.6K (0.6%) | โซ Nero | Zugzwang |
| 4ร3ร1 | 2 vs 2 | 123 | 3.9K (3.2%) | โซ Nero | Nero vince |
| 5ร3ร1 | 3 vs 3 | 1.2K | 105.5K (1.1%) | โซ Nero | Nero vince |
| 6ร3ร1 | 3 vs 3 | 11.6K | 269.7K (4.3%) | ๐ค Patta | Patta |
| 7ร3ร1 | 4 vs 4 | 149.8K | 7.6M (2.0%) | โซ Nero | Nero vince |
| 8ร3ร1 | 4 vs 4 | 816.6K | 20.0M (4.1%) | ๐ค Patta | Patta |
| 9ร3ร1 | 5 vs 5 | 9.1M | 572.4M (1.6%) | โซ Nero | Nero vince |
| 10ร3ร1 | 5 vs 5 | 46.8M | 1.54B (3.0%) | ๐ค Patta | Patta |
| 11ร3ร1 | 6 vs 6 | 271.9M | 44.30B (0.6%) | โซ Nero | Nero vince (RocksDB) |
4 Righe
4 risolte su 4| Board | Pedine | Stati | Bound | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ร4ร1 | 1 vs 1 | 3 | 114 (2.6%) | โซ Nero | Nero vince |
| 4ร4ร1 | 2 vs 2 | 2.8K | 15.4K (18.4%) | ๐ค Patta | Patta |
| 6ร4ร1 | 3 vs 3 | 616.5K | 2.5M (24.9%) | ๐ค Patta | Patta |
| 8ร4ร1 | 4 vs 4 | 96.3M | 430.8M (22.3%) | ๐ค Patta | Patta |
5 Righe
8 risolte su 12| Board | Pedine | Stati | Bound | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ร5ร1 | 1 vs 1 | 4 | 182 (2.2%) | โช Bianco | Bianco vince |
| 3ร5ร1 | 2 vs 2 | 98 | 15.4K (0.6%) | โซ Nero | Nero vince |
| 4ร5ร1 | 2 vs 2 | 9.9K | 43.7K (22.7%) | โซ Nero | Nero vince |
| 4ร5ร2 | 4 vs 4 | 227.4K | 3.9M (5.8%) | โซ Nero | Nero vince |
| 5ร5ร1 | 3 vs 3 | 986.4K | 4.5M (22.0%) | โช Bianco | Bianco vince |
| 5ร5ร2 | 5 vs 5 | 13.6M | 293.1M (4.6%) | โช Bianco | Bianco vince |
| 6ร5ร1 | 3 vs 3 | 3.9M | 12.7M (30.3%) | ๐ค Patta | Patta |
| 6ร5ร2 | 6 vs 6 | โ | 8.84B | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 7ร5ร1 | 4 vs 4 | 309.6M | 1.43B (21.7%) | โช Bianco | Bianco vince (RocksDB) |
| 7ร5ร2 | 7 vs 7 | โ | 697.89B | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 8ร5ร1 | 4 vs 4 | โ | 4.07B | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 8ร5ร2 | 8 vs 8 | โ | 20.8T | โ Non calcolato | Non calcolato |
6 Righe
5 risolte su 9| Board | Pedine | Stati | Bound | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ร6ร1 | 1 vs 1 | 5 | 266 (1.9%) | โซ Nero | Nero vince |
| 4ร6ร1 | 2 vs 2 | 26.4K | 100.1K (26.4%) | โซ Nero | Nero vince |
| 4ร6ร2 | 4 vs 4 | 4.2M | 28.5M (14.6%) | โซ Nero | Nero vince |
| 5ร6ร2 | 5 vs 5 | โ | 2.21B | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 6ร6ร1 | 3 vs 3 | 15.4M | 46.4M (33.3%) | ๐ค Patta | Patta |
| 6ร6ร2 | 6 vs 6 | โ | 209.09B | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 7ร6ร2 | 7 vs 7 | โ | 16.9T | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 8ร6ร1 | 4 vs 4 | 1.77B | 23.68B (7.5%) | ๐ค Patta | Patta โ 1.77B |
| 8ร6ร2 | 8 vs 8 | โ | 1.6Q | โ Non calcolato | Non calcolato |
7 Righe
6 risolte su 15| Board | Pedine | Stati | Bound | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ร7ร1 | 1 vs 1 | 6 | 366 (1.6%) | โช Bianco | Bianco vince |
| 3ร7ร1 | 2 vs 2 | 96 | 67.5K (0.1%) | โซ Nero | Nero vince |
| 4ร7ร1 | 2 vs 2 | 54.7K | 199.3K (27.5%) | ๐ค Patta | Patta |
| 4ร7ร2 | 4 vs 4 | 42.0M | 144.5M (29.1%) | ๐ค Patta | Patta |
| 5ร7ร1 | 3 vs 3 | 14.8M | 46.4M (31.9%) | โซ Nero | Nero vince |
| 5ร7ร2 | 5 vs 5 | โ | 26.20B | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 6ร7ร1 | 3 vs 3 | 46.4M | 134.7M (34.4%) | ๐ค Patta | Patta |
| 6ร7ร2 | 6 vs 6 | โ | 2.7T | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 6ร7ร3 | 9 vs 9 | โ | 201.8T | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 7ร7ร1 | 4 vs 4 | โ | 34.85B | โณ In calcolo | โณ In calcolo โ BFS ~584M stati |
| 7ร7ร2 | 7 vs 7 | โ | 520.4T | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 7ร7ร3 | 11 vs 11 | โ | 119.4Q | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 8ร7ร1 | 4 vs 4 | โ | 100.53B | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 8ร7ร2 | 8 vs 8 | โ | 54.9Q | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 8ร7ร3 | 12 vs 12 | โ | 12.9E | โ Non calcolato | Non calcolato |
8 Righe
4 risolte su 12| Board | Pedine | Stati | Bound | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ร8ร1 | 1 vs 1 | 7 | 482 (1.5%) | โซ Nero | Nero vince |
| 4ร8ร1 | 2 vs 2 | 101.0K | 359.0K (28.1%) | ๐ค Patta | Patta |
| 4ร8ร2 | 4 vs 4 | 188.5M | 563.8M (33.4%) | ๐ค Patta | Patta |
| 4ร8ร3 | 6 vs 6 | โ | 33.31B | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 5ร8ร2 | 5 vs 5 | โ | 103.76B | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 6ร8ร1 | 3 vs 3 | 117.7M | 333.4M (35.3%) | ๐ค Patta | Patta |
| 6ร8ร2 | 6 vs 6 | โ | 22.5T | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 6ร8ร3 | 9 vs 9 | โ | 8.2Q | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 7ร8ร2 | 7 vs 7 | โ | 4.4Q | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 8ร8ร1 | 4 vs 4 | โ | 342.46B | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 8ร8ร2 | 8 vs 8 | โ | 992.1Q | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 8ร8ร3 | 12 vs 12 | โ | 2.1e+21 | โ Non calcolato | ๐ฏ OBIETTIVO FINALE |
9 Righe
3 risolte su 6| Board | Pedine | Stati | Bound | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ร9ร1 | 2 vs 2 | 36.9K | โ | โซ Nero | Nero vince |
| 4ร9ร1 | 2 vs 2 | 171.4K | โ | ๐ค Patta | Patta |
| 5ร9ร1 | 3 vs 3 | 85.5M | โ | โซ Nero | Nero vince |
| 6ร9ร1 | 3 vs 3 | โ | โ | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 7ร9ร1 | 4 vs 4 | โ | โ | โ Non calcolato | Non calcolato |
| 8ร9ร1 | 4 vs 4 | โ | โ | โ Non calcolato | Non calcolato |
Note
Formato
ColรRigheรFile indica colonne, righe e file di pedine per lato.
Bound
Limite superiore teorico combinatorio. La % indica quanti stati sono effettivamente raggiungibili.
Zugzwang
In alcune configurazioni piccole, essere costretti a muovere รจ uno svantaggio.
8ร8ร3
Questa รจ la Dama Italiana classica โ lโobiettivo finale del progetto!